午前中は、
個体審査→比較審査(成犬第一まで)→シニア審査で終わり。
昼食
午後から、「名誉犬披露」
そして大会の花!「成犬第二」比較審査と続きました。
今回私は、本部席に座っていましたので、
写真は、三重支部のまりもさん&市ママのあず姫にお願いし、
動画は定点で撮りましたので、成犬の比較審査の動画はありません・・
写真と動画の整理がまだできていませんので、
早々と成績発表!
十大賞に選出されたご愛犬の成績ご紹介をさせていただきます。
若犬 牝組
★ | 若犬 牝組 | ||||
席 次 | 犬 名 | 犬 舎 号 | 繁 殖 者 | 所 有 者 | 所属支部 |
特良1席 | 壱 与 | 札幌菊地犬舎 | 菊地 庸一 | 小林 康夫 | 千葉 |
若犬 牡組!
まだ幼さが残る可愛いクラスでした(^_-)-☆
★ | 若犬 牡組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 白熊王 | 北海静冠荘 | 高橋 道政 | 長島 昌裕 | 千葉 |
壮犬牝組
★ | 壮犬 牝組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 蝦夷活姫 | 信州富士見荘 | 藤森 建成 | 高橋 武好 | 静岡 |
成犬第一牝組!
★ | 成犬第1 牝組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 仙 姫 | 岐阜伊左治 | 伊左治 司朗 | 山田 利行 | 静岡 |
特良2席 | 煌凛 | 榛名不知火荘 | 佐藤 孝匡 | 佐藤 孝匡 | 群馬 |
特良2席 | 不二姫 | 石狩河村 | 河村 憲雄 | 今海 博文 | 大阪 |
成犬第一牡組!
★ | 成犬第1 牡組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 宗北龍 | 稚内武方荘 | 武方 正雄 | 細江 重行 | 三重 |
特良2席 | 北海一狼 | 北海梅本 | 梅本 博 | 山本 幸次郎 | 山陽 |
特良2席 | 八海龍 | 南魚沼英荘 | 加藤 まり子 | 斎藤 弥一 | 新潟 |
特良2席 | 繁 王 | 新潟蔵美荘 | 小林 伝蔵 | 北 盛仁 | 新潟 |
成犬第二牝組!
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 北狼姫 | 小樽太田 | 太田 清一 | 曽田 由一 | 空知 |
特良2席 | ノンノ | 信濃犬舎 | 久保 敏行 | 赤塚 一男 | 長野 |
特良2席 | 妃 雪 | 札幌滝吉 | 滝吉 繁昭 | 松原 知己 | 静岡 |
特良2席 | 煌 希 | 美桜荘 | 添田 智美 | 佐藤 孝匡 | 群馬 |
特良2席 | クンネノンノ | 彩北井上 | 井上 清 | 石塚 求 | 新潟 |
成犬第二牡組!
★ | 成犬第2 牡組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
特良1席 | 北海神龍 | 笹神明倫荘 | 石塚 求 | 神田 淳一 | 新潟 |
特良2席 | 楓 | 北国荘 | 曽田 由一 | 曽田 由一 | 空知 |
特良2席 | 大 勇 | 札幌東八 | 牧 十郎 | 中岡 吉市 | 大阪 |
特良2席 | 純 王 | 北海梅本 | 梅本 博 | 白井 直人 | 四国 |
特良2席 | 七々聖 | 稚内武方荘 | 武方 正雄 | 小出 りつ子 | 三重 |
★牝組 十大賞
★ | 十大賞 牝組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
総合1席 | 北狼姫 | 小樽太田 | 太田 清一 | 曽田 由一 | 空知 |
総合2席 | ノンノ | 信濃犬舎 | 久保 敏行 | 赤塚 一男 | 長野 |
総合3席 | 妃 雪 | 札幌滝吉 | 滝吉 繁昭 | 松原 知己 | 静岡 |
総合4席 | 煌 希 | 美桜荘 | 添田 智美 | 佐藤 孝匡 | 群馬 |
総合5席 | クンネノンノ | 彩北井上 | 井上 清 | 石塚 求 | 新潟 |
総合6席 | 仙 姫 | 岐阜伊左治 | 伊左治 司朗 | 山田 利行 | 静岡 |
総合7席 | 煌凛 | 榛名不知火荘 | 佐藤 孝匡 | 佐藤 孝匡 | 群馬 |
総合8席 | 不二姫 | 石狩河村 | 河村 憲雄 | 今海 博文 | 大阪 |
総合9席 | 壱 与 | 札幌菊地犬舎 | 菊地 庸一 | 小林 康夫 | 千葉 |
総合10席 | 蝦夷活姫 | 信州富士見荘 | 藤森 建成 | 高橋 武好 | 静岡 |
★牡組 十大賞
★ | 十大賞 牡組 | ||||
席次 | 犬名 | 犬舎号 | 繁殖者 | 所有者 | 所属支部 |
総合1席 | 北海神龍 | 笹神明倫荘 | 石塚 求 | 神田 淳一 | 新潟 |
総合2席 | 楓 | 北国荘 | 曽田 由一 | 曽田 由一 | 空知 |
総合3席 | 大 勇 | 札幌東八 | 牧 十郎 | 中岡 吉市 | 大阪 |
総合4席 | 宗北龍 | 稚内武方荘 | 武方 正雄 | 細江 重行 | 三重 |
総合5席 | 北海一狼 | 北海梅本 | 梅本 博 | 山本 幸次郎 | 山陽 |
総合6席 | 純 王 | 北海梅本 | 梅本 博 | 白井 直人 | 四国 |
総合7席 | 七々聖 | 稚内武方荘 | 武方 正雄 | 小出 りつ子 | 三重 |
総合8席 | 八海龍 | 南魚沼英荘 | 加藤 まり子 | 斎藤 弥一 | 新潟 |
総合9席 | 繁 王 | 新潟蔵美荘 | 小林 伝蔵 | 北 盛仁 | 新潟 |
総合10席 | 白熊王 | 北海静冠荘 | 高橋 道政 | 長島 昌裕 | 千葉 |
次は、全犬優勝をお知らせいたします(^_-)-☆
つづく